제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
차원 (L*W*H):: | 1200x1000x1700mm | 프레임 재질:: | 스테인리스강 |
---|---|---|---|
포장 재료:: | OPP/CPP, OPP/PE, PET/AL/PE | 기능:: | 온갖 패킹 |
사용량 :: | 분말, 가루 | 전원:: | 7.5 KW |
하이 라이트: | powder sachet packaging machine,spice pouch packing machine |
자동적인 조미료 카레가루 심황 분말 포장기
묘사:
1. 기계는 먹이기, 측정하는, 의 전체적인 절차 날짜 인쇄 만드는, 부대 출력하는 (소진) 위탁하는 공기를 완료했습니다.
2. 간단한 건축, 정비를 위해 쉬운 믿을 수 있는 일.
3. 자동 귀환 제어 장치 모터에 의해 통제된 나사, 정밀도 측정은 ±1%의 독립적인 섞임계를 달성합니다.
4. 완전한 기계에는 좋은 안정성, 최고 측정 속도 저잡음, 편리한 가동 시간의 전시를 세는 높은 정밀도가 있습니다.
주요 모수:
품목 | 내용 |
패킹 속도 | 20-40의 부대/분 |
부대 크기 | (폭) 100-300mm (길이) 150-420mm |
부대 유형 | 4개의 측 유형. Zip 부대 등 부대는 준비되어 있습니다. |
측정의 범위 | 150-2500ml |
영화의 간격 | 0.04-0.12mm |
공기 소비 | 750 L /min 0.7×105Pa |
주력/전압 | 7.5 KW/220V 50-60Hz |
차원 | 1700×970×1500mm |
스위치 보드의 무게 | 300kg |
선택적인 장치:
미터로 재는 장치, 뜨거운 돋을새김 장치, 인쇄 기계, 피스톤 펌프, 자석 펌프, 펌프 Hoi 다단식 PA를 조이십시오.